HAIR'S HOW
ПРОЕКТ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
BEAUTY PRESS
(495) 221-62-19
КОРЗИНА Товаров в корзине: 0
(0 руб.)
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
  Войти      Регистрация
 
Журналы онлайн
Читать журналы онлайн
HAIR'S HOW и "Прически"
полистать журналы онлайн
Новости
Вышел майский HAIR’S HOW.  Этот номер — про сильных и смелых. Про тех, кто не прос...
читать далее
На 85-м году жизни скончался Видал Сассун
читать далее
Hair's How #159, Hair's How #160, Причёски #101 и Причёски #102 доступны в электронном виде!
читать далее
Новый каталог "Авангардные причёски" уже в продаже!
читать далее
Hair's How на Intercharm Professional 2012
читать далее
Обсуждения
Новое в блогах
В продаже

Family Album. Выпуск 29
"Детские домики" - благотворительный фонд помощи детям-сиротам

Кругозор

Россия парикмахерская

Количество салонов красоты в России и кресел в них


Прошел год, и мы вновь обратились к официальной статистике, которая рассказывает нам о том, сколько парикмахерских и салонов красоты работает сегодня в России.

Выпуск: HAIR'S HOW #157 12/2011
Размещено: 17.01.2012

(Голосов: 26, Рейтинг: 4.48)
Прочитано: 1360 раз;
Комментарии: пока нет. Комментировать »
| More

Публиковать в прошлом году статистику Росстата по российским салонам и парикмахерским мы не стали — количество округов, в которых они не были посчитаны, зашкаливало за все разумные пределы, но это еще не все. Посчитанные салоны также не вызывали доверия — согласно цифрам Росстата салонный бизнес в 2009 году рос как на дрожжах, хотя жизнь показывала обратное.

Прошел год, и мы вновь обратились к официальной статистике, которая говорит, что сегодня в России не менее 61 421 парикмахерских и салонов красоты. «Не менее», потому что на карте Росстата по-прежнему остаются белые пятна. Этот факт сильно затрудняет анализ рынка: не очень понятно, за 2 года количество салонов выросло потому что открылись новые или просто их стали тщательней считать? Давайте всматриваться в цифры. И если «не заметить» ляп в отношении Калининградской области, где при примерном сохранении количества салонов количество кресел выросло почти в 4 раза, то в целом картина выглядит логично. И положительная динамика очевидна. В списке лидеров по числу салонов — Москва, Краснодарский край и Ростовская область. Однако статистика — наука прикладная. Несмотря на самое большое количество салонов, усреднённая «заполняемость» в Москве — 2651 человек на салон (исходя из численности населения), в Краснодарском крае — 1545 человек, а в Ростове — 1184 человека. Так что согласно цифрам конкуренция между салонами в Москве не так высока, как может показаться. Интересно выглядят данные по тем регионам, которые замыкают список: например, в Чукотском автономном округе при скудном количестве парикмахерских на каждую приходится 1122 человека, а в Магаданской области — 2150 клиентов. Карачаево-Черкесия поражает «загруженностью» — на каждую парикмахерскую приходится 3811 человек, и не знаешь, верить этому или нет, ведь по Росстату парикмахерских там стало на 3 меньше, а вот кресел почему-то на 58 больше. Хотя может у них там тенденции к большим салонам наметилась, кто знает…

Количество парикмахерских (салонов красоты) в России и количество кресел в них

Салонов всего Кресел всего Салонов в городских округах Кресел в городских округах Салонов в муниципальных районах Кресел в муниципальных районах
2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010
Центральный федеральный округ 11945 13647 38596 46167 5244 5937 12321 16768 3041 3319 6392 6807
Белгородская область 715 854 1601 1910 399 477 948 1120 316 377 653 790
Брянская область 513 589 1322 1543 310 357 935 1112 203 232 387 431
Владимирская область 1263 1390 1693 1975 877 949 902 1090 377 441 771 885
Воронежская область 841 961 2641 3021 477 543 1866 2133 364 418 775 888
Ивановская область 410 477 456 592 284 327 222 306 120 150 237 286
Калужская область 432 506 1179 1459 213 256 782 995 103 250 397 464
Костромская область 286 369 586 696 198 268 440 522 132 101 146 174
Курская область 383 473 959 1433 263 323 707 1140 203 150 252 293
Липецкая область 344 443 974 1214 240 281 712 840 104 162 260 374
Московская область нет данных
Орловская область 255 325 780 899 184 242 618 717 71 83 162 182
Рязанская область 416 515 417 1679 285 369 129 1378 132 146 292 301
Смоленская область 527 567 1163 1324 271 296 644 721 256 271 519 603
Тамбовская область 432 535 1209 1428 325 408 1006 1175 107 127 203 253
Тверская область 525 638 1395 1686 323 402 947 1168 203 236 455 518
Тульская область 448 нет данных 1288 нет данных 227 нет данных 675 нет данных 208 нет данных 566 нет данных
Ярославская область 510 614 1749 2714 368 439 1432 2351 142 175 317 365
г. Москва 3695 4391 19184 22592 нет данных
Северо-Западный федеральный округ 3774 3652 9597 10269 2050 2231 5978 7858 1754 1421 3726 2411
Республика Карелия 312 448 889 931 157 167 560 595 155 281 329 336
Республика Коми 361 387 1055 1133 185 207 758 819 176 180 297 314
Архангельская область 631 660 1482 1464 419 408 1185 1106 212 252 297 358
Вологодская область 552 644 1704 1890 341 366 1311 1402 211 278 393 488
Калининградская область 517 525 526 1972 487 496 445 1836 30 29 81 136
Ленинградская область 767 нет данных 1921 нет данных 39 нет данных 140 нет данных 739 нет данных 1822 нет данных
Мурманская область 338 367 1050 1126 288 303 927 981 55 64 127 145
Новгородская область 296 359 970 1135 134 142 652 705 176 217 380 430
Псковская область нет данных 262 нет данных 618 нет данных 142 нет данных 414 нет данных 120 нет данных 204
г. Санкт-Петербург нет данных
Южный федеральный округ* 9847 11582 29092 31527 5664 6497 20426 21235 4519 5085 9127 10292
Республика Адыгея 370 340 1319 1207 292 252 1103 951 78 88 216 256
Республика Дагестан 373 нет данных 876 нет данных 369 нет данных 870 нет данных 131 нет данных 201 нет данных
Кабардино-Балкарская Республика 344 351 1026 1015 189 191 661 655 155 160 365 360
Республика Калмыкия 63 нет данных 178 нет данных 62 нет данных 176 нет данных 66 нет данных 124 нет данных
Карачаево-Черкесская Республика 117 114 384 442 54 47 282 322 63 67 102 120
Республика Северная Осетия-Алания 338 346 930 958 218 216 640 648 120 130 290 310
Краснодарский край 2707 3364 8482 10064 1213 1449 4936 5836 1494 1915 3546 4228
Ставропольский край 1491 1657 4347 4955 756 848 2810 3069 735 809 1537 1886
Астраханская область 577 586 1706 1709 321 321 1284 1284 256 265 422 425
Волгоградская область 1167 1279 3817 4126 794 844 3175 3376 373 435 642 750
Ростовская область 2300 3545 6027 7051 1396 2329 4489 5094 1048 1216 1682 1957
Приволжский федеральный округ 11503 1344 33304 36938 7138 7955 24204 26448 4365 5189 9100 10490
Республика Башкортостан 1372 1625 4571 5274 779 872 3177 3642 562 753 1303 1632
Республика Марий Эл 263 нет данных 744 нет данных 193 нет данных 619 нет данных 70 нет данных 125 нет данных
Республика Мордовия 210 247 601 685 121 142 393 448 89 105 208 237
Республика Татарстан 1268 1389 3937 4007 599 662 2249 2397 669 727 1688 1610
Удмуртская Республика 606 722 2076 2306 448 519 1798 1993 158 203 278 313
Чувашская Республика 428 553 1696 2042 327 428 1482 1772 101 125 214 270
Пермский край 1103 1218 3174 3623 675 717 2226 2525 428 501 948 1098
Кировская область 556 682 1294 1395 281 299 873 931 275 383 421 464
Нижегородская область 1199 1365 3305 3612 637 726 2224 2327 562 639 1081 1285
Оренбургская область 1050 1294 2104 2630 735 881 1642 1952 315 413 462 678
Пензенская область 501 633 996 1245 266 324 575 694 235 309 421 551
Самарская область 1465 1737 3974 4869 1226 1471 3561 4353 239 266 413 516
Саратовская область 856 989 2968 3496 347 387 1735 1935 509 602 1233 1561
Ульяновская область 626 690 1864 1754 504 527 1650 1479 122 163 214 275
Уральский федеральный округ 4943 5843 12404 14390 4068 4697 10851 12629 875 1146 1553 1761
Курганская область 359 422 919 1388 212 239 675 1111 147 183 244 277
Свердловская область 1532 1804 2502 2818 1516 1781 2477 2773 17 23 30 45
Тюменская область 1626 1978 4649 5106 1249 1437 4012 4403 403 541 716 703
Челябинская область 1426 1639 4334 5078 1091 1240 3687 4342 335 399 618 736
Сибирский федеральный округ 5811 10179 12883 26771 3862 6361 9801 20425 1949 3818 3082 6346
Республика Алтай 34 93 48 180 нет данных 46 нет данных 112 40 47 56 68
Республика Бурятия 318 нет данных 909 нет данных 207 нет данных 694 нет данных 111 нет данных 215 нет данных
Республика Тыва 59 68 223 158 42 36 196 111 17 32 27 47
Республика Хакасия 268 384 235 682 241 312 162 570 77 72 109 112
Алтайский край 1324 1491 3390 3793 807 880 2681 2940 517 611 709 853
Забайкальский край 323 465 717 979 143 199 389 535 180 266 328 444
Красноярский край нет данных 1555 нет данных 4395 нет данных 1239 нет данных 3884 нет данных 266 нет данных 444
Иркутская область нет данных 1433 нет данных 3933 нет данных 781 нет данных 2436 нет данных 316 нет данных 511
Кемеровская область 1222 1796 3825 5500 1030 1272 3525 4630 192 524 300 870
Новосибирская область 1175 1346 1148 3850 717 824 412 3140 458 522 736 710
Омская область 621 1064 1380 2272 361 480 972 1313 260 584 408 959
Томская область 467 484 1008 1029 314 292 770 754 153 192 238 275
Дальневосточный федеральный округ 3173 3374 8096 9086 2127 2288 6365 7166 1046 1086 1731 1920
Республика Саха (Якутия) 302 387 725 1185 48 110 239 647 254 277 486 538
Камчатский край 139 149 348 360 101 107 221 230 38 42 127 130
Приморский край 1122 1181 2772 2854 842 873 2372 2327 266 308 438 527
Хабаровский край 639 684 1815 2186 400 425 1445 1750 241 259 366 436
Амурская область 446 512 951 1205 316 359 770 984 130 153 181 221
Магаданская область 73 98 197 204 47 67 154 164 26 31 43 40
Сахалинская область 322 363 926 1092 298 347 880 1064 24 16 46 28
Еврейская автономная область 85 нет данных 302 нет данных 51 нет данных 255 нет данных 34 нет данных 47 нет данных
Чукотский автономный округ 45 нет данных 60 нет данных 24 нет данных 29 нет данных 17 нет данных 26 нет данных
ИТОГО В Российской Федерации 51046 61421 143972 175148 30153 35966 90590 112529 17198 21064 34198 40027

* В соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации не сформированы муниципальные образования Республики Ингушетии и Чеченской Республики.

** Приведены данные за 2010 год, данные 2011 года Росстат предоставит в середине 2012 года.

Возврат к списку